





 |
Wähle einen Spieletyp aus!
Zweispielerspiele / Two Player Games Statistiken für:               Spiele
| Spiel | FirmaSpieler | : | RunnerSpieler | | Spiel |
|---|
| Nr. | Datum | NameDeck | BP | AP | AP | FL | NameDeck | AP | Dauer | Ort | Bemerkungen |
|---|
| 1 | 28.10.1999 | Ole Oles | | 0 | : | 7 | | Carsten Oles | | 7 | 2:30 | Triangel | DD | |
| 2 | 13.11.1999 | UwiOles | | 7 | : | 3 | | Ole Oles | | 7 | 2:00 | Jaekels | HRO | |
| 3 | 13.11.1999 | Ole Oles | | 9 | : | 5 | | Sören Oles | | 7 | 2:00 | Sörens | HRO | |
| 4 | 20.11.1999 | UwiOles | | 6 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 2:00 | Jaekels | HRO | äusserst knapp! |
| 5 | 27.11.1999 | UwiUwes | | 0 | : | 8 | | Ole Uwes | | 7 | 1:30 | Jaekels | HRO | |
| 6 | 30.11.1999 | UwiUwes | | 8 | : | 0 | | Felix Uwes | | 7 | 0:45 | Jaekels | HRO | |
| 7 | 23.12.1999 | Ole Oles | | 5 | : | 7 | | Torsten N.Oles | | 7 | 1:30 | Pleitegeier | HRO | |
| 8 | 27.12.1999 | UwiUwes | | 5 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 1:30 | Jaekels | HRO | |
| 9 | 25.02.2000 | Ole Oles | | 3 | : | 7 | | Robert Oles | | 7 | 2:30 | NeueMensa | DD | |
| 10 | 26.02.2000 | Christian L.Oles | | 0 | : | 9 | | Ole Oles | | 7 | 1:10 | InterRegio | DB | |
| 11 | 01.03.2000 | Ole Uwes | | 10 | : | 5 | | UwiUwes | | 7 | 1:50 | Jaekels | HRO | nach(3:0)(3:6)(6:5)
höchste AP |
| 12 | 07.03.2000 | Ole Uwes | | 8 | : | 0 | | Torsten N.Uwes | | 7 | 1:15 | Sörens | HRO | |
| 13 | 09.03.2000 | Ole Oles | | 15 | : | 7 | | UwiUwes | | 15 | 3:00 | Jaekels | HRO | nach(3:0)(3:7)
längstes Spiel |
| 14 | 05.04.2000 | Robert Oles | | 0 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 0:20 | NeueMensa | DD | |
| 15 | 05.04.2000 | Robert Oles | | 0 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 0:45 | NeueMensa | DD | |
| 16 | 05.04.2000 | Robert Oles | | 3 | : | 0 | | Ole Oles | | 7 | 1:10 | NeueMensa | DD | Aufgabe durch Robert |
| 17 | 12.04.2000 | Robert Oles | | 0 | : | 0 | 1x | Ole Oles | | 7 | 0:10 | NeueMensa | DD | niedrigste AP |
| 18 | 21.04.2000 | Ole Uwes | | 2 | : | 2 | 1x | UwiUwes | | 7 | 0:30 | Jaekels | HRO | |
| 19 | 21.04.2000 | Ole Uwes | | 2 | : | 9 | | UwiUwes | | 7 | 0:30 | Jaekels | HRO | |
| 20 | 24.04.2000 | Ole Uwes | | 0 | : | 0 | 1x | UwiUwes | | 7 | 0:07 | Garten | HRO | |
| 21 | 24.04.2000 | Ole Uwes | | 6 | : | 9 | | UwiOles | | 7 | 0:20 | Jaekels | HRO | nach(6:0) |
| 22 | 24.04.2000 | Ole Uwes | | 7 | : | 0 | | UwiOles | | 7 | 0:45 | Jaekels | HRO | |
| 23 | 24.04.2000 | Ole Uwes | | 0 | : | 8 | | UwiUwes | | 7 | 0:50 | Jaekels | HRO | |
| 24 | 25.04.2000 | UwiUwes | | 0 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 0:25 | Jaekels | HRO | |
| 25 | 26.04.2000 | UwiUwes | | 8 | : | 0 | | Felix Oles | | 7 | 0:45 | Jaekels | HRO | |
| 26 | 09.05.2000 | Robert Oles | | 7 | : | 3 | | Ole Oles | | 7 | 1:37 | Oles WG | DD | |
| 27 | 23.05.2000 | Ole Oles | | 8 | : | 0 | | Stefan S.Oles | | 7 | 0:45 | Oles WG | DD | |
| 28 | 24.05.2000 | Ole Oles | | 0 | : | 2 | 1x | Robert Oles | | 7 | 0:30 | AlteMensa | DD | |
| 29 | 10.06.2000 | UwiUwes | | 7 | : | 6 | | Ole Oles | | 7 | 1:40 | Biergarten | LE | |
| 30 | 24.07.2000 | Ole Oles | | 9 | : | 6 | | Marko Oles | | 7 | 3:00 | Sommercamp | NVP | längstes Spiel |
| 31 | 25.07.2000 | Ole Oles | | 5 | : | 0 | 1x | Marko Oles | | 7 | 0:30 | Sommercamp | NVP | |
| 32 | 29.07.2000 | Sascha H.Oles | | 2 | : | 7 | | Ole Oles | | 7 | 0:50 | Sommercamp | NVP | |
| 33 | 29.07.2000 | Sascha H.Oles | | 6 | : | 10 | | Ole Oles | | 7 | 2:15 | Sommercamp | NVP | |
| 34 | 01.08.2000 | Ole Oles | | 7 | : | 5 | | Sascha B.Oles | | 7 | 2:00 | Sommercamp | NVP | |
| 35 | 02.08.2000 | Ole Oles | | 9 | : | 0 | | Caspar Oles | | 7 | 1:00 | Sommercamp | NVP | |
| 36 | 03.08.2000 | UwiOles | | 8 | : | 0 | | Caspar Oles | | 7 | 1:00 | Sommercamp | NVP | |
| 37 | 03.08.2000 | Sascha H.Oles | | 0 | : | 8 | | Ole Oles | | 7 | 0:25 | Sommercamp | NVP | |
| 38 | 03.08.2000 | Sascha H.Oles | | 8 | : | 3 | | Caspar Oles | | 7 | 1:30 | Sommercamp | NVP | |
| 39 | 15.08.2000 | UwiUwes | | 2 | : | 0 | 1x | Felix Uwes | | 7 | 0:20 | Rantum/Sylt | NF | |
| 40 | 26.11.2000 | Ole Stens | | 8 | : | 5 | | Robert Stens | | 7 | 1:10 | Ortmanns' | DD | Stens Karten!! |
| 41 | 27.11.2000 | Thomas W.Oles | | 7 | : | 4 | | Ole Oles | | 7 | 2:30 | Stefan S.' | DD | |
| 42 | 10.12.2000 | UwiStens | | 0 | : | 8 | | Ole Stens | | 7 | 0:15 | Jaekels | HRO | "In'en Archiven!" |
| 43 | 18.12.2000 | Ole Stens | | 10 | : | 3 | | Thomas W.Stens | | 7 | 2:30 | Oles WG | DD | nach(0:3), > 10 Tags |
| 44 | 15.03.2001 | UwiStens | | 7 | : | 3 | | Ole Oles | | 7 | 1:00 | Jaekels | HRO | |
| 45 | 15.07.2001 | UwiUwes | | 8 | : | 0 | | Sascha H.Uwes | | 7 | 0:20 | Sommercamp | WIS | |
| 46 | 15.07.2001 | UwiUwes | | 8 | : | 6 | | Sascha H.Uwes | | 7 | 0:25 | Sommercamp | WIS | |
| 47 | 16.07.2001 | Sascha H.Uwes | | 9 | : | 5 | | UwiUwes | | 7 | 0:35 | Sommercamp | WIS | |
| 48 | 16.07.2001 | UwiUwes | | 8 | : | 2 | | Marko Uwes | | 7 | 0:20 | Sommercamp | WIS | |
| 49 | 17.07.2001 | Sascha H.Uwes | | 8 | : | 0 | | UwiUwes | | 7 | 0:30 | Sommercamp | WIS | |
| 50 | 17.07.2001 | Sascha H.Uwes | | 7 | : | 6 | | UwiUwes | | 7 | 1:00 | Sommercamp | WIS | |
| 51 | 17.07.2001 | Sascha H.Uwes | | 4 | : | 7 | | Kay Uwes | | 7 | 0:30 | Sommercamp | WIS | |
| 52 | 11.08.2001 | UwiStans | | 3 | : | 8 | | Ole Stans | | 7 | 0:40 | Holiday Inn | PA | |
| 53 | 14.08.2001 | Ole Oles | | 8 | : | 3 | | UwiStans | | 7 | 1:20 | Gasthof Manner | Perg | 5 ICE auf einem Data Fort, 15 ICE gesamt, 12 ICE aktiviert |
| 54 | 22.10.2001 | Stephan K.Oles | | 1 | : | 8 | | Ole Oles | | 7 | 2:30 | Oles WG | DD | |
| 55 | 29.01.2002 | Ole Robs | | 0 | : | 3 | 1x | Robert Robs | | 7 | 0:20 | Roberts | DD | |
| 56 | 29.01.2002 | Ole Robs | | 2 | : | 8 | | Robert Robs | | 7 | 1:10 | Roberts | DD | |
| 57 | 16.04.2002 | Ole Mi's | | 7 | : | 3 | | Michael L.Mi's | | 7 | 0:50 | CD | DD | |
| 58 | 16.04.2002 | Michael L.Mi's | | 0 | : | 7 | | Ole Mi's | | 7 | 0:20 | CD | DD | |
| 59 | 24.04.2002 | Ole Oles | | 2 | : | 2 | 1x | Karsten O.Oles | | 7 | 1:00 | CD | DD | 8 NetDamage |
| 60 | 30.07.2002 | LenaKats | | 0 | : | 7 | | Ole Kats | | 7 | 0:20 | CD | DD | |
| 61 | 30.07.2002 | LenaKats | | 3 | : | 7 | | Ole Kats | | 7 | 0:15 | CD | DD | |
| 62 | 30.07.2002 | LenaKats | | 9 | : | 3 | | Ole Kats | | 7 | 0:40 | CD | DD | |
| 63 | 03.08.2002 | Thomas W.Stens | | 0 | : | 7 | | Ole Stens | | 7 | 1:20 | Thomas' WG | DD | |
| 64 | 11.09.2002 | Ole Ole2 | | 0 | : | 0 | 1x | UwiUwes | | 7 | 0:01 | Jaekels | HRO | Urban Renewal in Runde 2!
kürzestes Spiel |
| 65 | 11.09.2002 | Ole Ole2 | | 8 | : | 3 | | UwiUwes | | 7 | 1:15 | Jaekels | HRO | |
| 66 | 16.09.2002 | UwiUwes | | 7 | : | 0 | | Robert Robs | | 7 | 0:30 | Jaekels | HRO | |
| 67 | 16.09.2002 | UwiUwes | | 9 | : | 5 | | Robert Robs | | 7 | 0:40 | Jaekels | HRO | |
| 68 | 18.09.2002 | Ole Ole2 | | 7 | : | 3 | | Robert Robs | | 7 | 1:00 | Jaekels | HRO | |
| 69 | 18.09.2002 | UwiUwes | | 10 | : | 3 | | Robert Robs | | 7 | 0:30 | Jaekels | HRO | |
| 70 | 10.11.2002 | Ole Chris' | | 7 | : | 1 | | Christian Chris' | | 7 | 1:30 | FD-Masters | Lieu | |
| 71 | 10.11.2002 | Christian Chris' | | 0 | : | 7 | | Ole Chris' | | 7 | 0:30 | FD-Masters | Lieu | |
| 72 | 21.01.2003 | Ole Kats | | 8 | : | 4 | | Tilo Kats | | 7 | 1:15 | CD | DD | |
| 73 | 21.01.2003 | Tilo Tilos | 2 | 7 | : | 1 | | GawainGaws | | 7 | 0:50 | CD | DD | |
| 74 | 21.01.2003 | Tilo Tilos | 2 | 9 | : | 5 | | GawainGaws | | 7 | 0:30 | CD | DD | |
| 75 | 21.01.2003 | Matthias L.Mats | | 7 | : | 2 | | LenaKats | | 7 | 0:30 | CD | DD | |
| 76 | 21.01.2003 | Olaf Olafs | | 6 | : | 8 | | Ole Tilos | | 7 | 0:30 | CD | DD | 5. Tagesspiel |
| 77 | 04.02.2003 | Matthias L.Mats | | 7 | : | 6 | | Ole Stens | | 7 | 1:30 | CD | DD | |
| 78 | 25.03.2003 | Toby SD | | 5 | : | 7 | | Hanno SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 79 | 25.03.2003 | Hanno SD | | 1 | : | 8 | | Toby SD | | 7 | 0:05 | CD | DD | Turnierspiel |
| 80 | 25.03.2003 | LenaSD | | 7 | : | 2 | | Tilo SD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 81 | 25.03.2003 | Tilo SD | | 8 | : | 5 | | LenaSD | | 7 | 0:50 | CD | DD | Turnierspiel |
| 82 | 25.03.2003 | GawainSD | | 5 | : | 7 | | Olaf SD | | 7 | 0:35 | CD | DD | Turnierspiel |
| 83 | 25.03.2003 | Olaf SD | | 10 | : | 3 | | GawainSD | | 7 | 0:35 | CD | DD | Turnierspiel |
| 84 | 25.03.2003 | Robert SD | | 2 | : | 5 | | Matthias L.SD | | 7 | 0:50 | CD | DD | Turnierspiel |
| 85 | 25.03.2003 | Matthias L.SD | | 9 | : | 3 | | Robert SD | | 7 | 0:40 | CD | DD | Turnierspiel |
| 86 | 25.03.2003 | Ole SD | | 1 | : | 8 | | Olaf SD | | 7 | 0:50 | CD | DD | Turnierspiel |
| 87 | 25.03.2003 | Olaf SD | | 8 | : | 5 | | Ole SD | | 7 | 0:55 | CD | DD | Turnierspiel |
| 88 | 25.03.2003 | Toby SD | | 10 | : | 4 | | Matthias L.SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 89 | 25.03.2003 | Matthias L.SD | | 7 | : | 0 | | Toby SD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 90 | 25.03.2003 | Hanno SD | | 10 | : | 5 | | LenaSD | | 7 | 0:40 | CD | DD | Turnierspiel |
| 91 | 25.03.2003 | LenaSD | | 6 | : | 2 | 1x | Hanno SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 92 | 25.03.2003 | Tilo SD | | 8 | : | 3 | | Robert SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 93 | 25.03.2003 | Robert SD | | 9 | : | 3 | | Tilo SD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 94 | 25.03.2003 | Olaf SD | | 8 | : | 0 | | LenaSD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 95 | 25.03.2003 | LenaSD | | 5 | : | 7 | | Olaf SD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 96 | 25.03.2003 | Matthias L.SD | | 9 | : | 0 | | Ole SD | | 7 | 0:35 | CD | DD | Turnierspiel |
| 97 | 25.03.2003 | Ole SD | | 1 | : | 8 | | Matthias L.SD | | 7 | 0:30 | CD | DD | Turnierspiel |
| 98 | 25.03.2003 | Toby SD | | 5 | : | 0 | 1x | GawainSD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 99 | 25.03.2003 | GawainSD | | 5 | : | 3 | | Toby SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 100 | 25.03.2003 | Tilo SD | | 5 | : | 6 | | Hanno SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 101 | 25.03.2003 | Hanno SD | | 5 | : | 0 | | Tilo SD | | 7 | 0:45 | CD | DD | Turnierspiel |
| 102 | 18.01.2004 | Robert Stens | | 4 | : | 10 | | Ole Stens | | 7 | 1:45 | Roberts | DD | |
| 103 | 20.01.2004 | Ole Stens | | 7 | : | 0 | | Robert Stens | | 7 | 1:15 | CD | DD | |
| 104 | 20.01.2004 | Ole Stens | | 7 | : | 0 | | Andreas Stens | | 7 | 1:30 | CD | DD | |
| 105 | 12.02.2004 | Ole Uwes | | 9 | : | 1 | | UwiUwes | | 7 | 1:15 | Schwarzwaldhof | FR | |
| 106 | 14.02.2004 | Ole Uwes | | 8 | : | 3 | | UwiUwes | | 7 | 1:00 | Schwarzwaldhof | FR | |
| 107 | 15.02.2004 | Ole Uwes | | 3 | : | 7 | | UwiUwes | | 7 | 0:30 | ICE72 | DB | |
| 108 | 15.02.2004 | UwiUwes | | 0 | : | 9 | | Ole Uwes | | 7 | 0:40 | ICE72 | DB | |
| 109 | 20.02.2004 | Ole Brago:Sone | | 0 | : | 7 | | Robert Rob1 | | 7 | 0:25 | FRZ I | DD | |
| 110 | 22.02.2004 | Ole Brago:Sone | | 7 | : | 1 | | Robert Rob1 | | 7 | 1:00 | Oles WG | DD | |
| 111 | 10.03.2004 | Andreas Rob1 | | 6 | : | 4 | | Robert Rob1 | | 7 | 1:35 | CD | DD | Aufgabe durch Robert |
| 112 | 28.03.2004 | Matthias L.Rob1 | | 8 | : | 5 | | Robert Rob1 | | 7 | 0:40 | Matthias' | PA | |
| 113 | 28.03.2004 | Matthias L.Rob1 | | 8 | : | 5 | | Robert Rob1 | | 7 | 1:00 | Matthias' | PA | |
| 114 | 14.08.2004 | Ole Stens | | 9 | : | 5 | | AsmeraStens | | 7 | 2:15 | Asmeras | DD | |
| 115 | 31.08.2004 | AsmeraStens | | 0 | : | 0 | 1x | Ole Stens | | 7 | 0:10 | CD | DD | |
| 116 | 31.08.2004 | AsmeraStens | | 2 | : | 7 | | Ole Stens | | 7 | 3:00 | CD | DD | |
| 117 | 07.09.2004 | Ole Stens | | 7 | : | 4 | | AsmeraStens | | 7 | 1:00 | CD | DD | |
| 118 | 11.09.2004 | Uli Tobys | | 0 | : | 7 | | MikeTobys | | 7 | 1:00 | Tobys | P | |
| 119 | 11.09.2004 | Uli Tobys | | 3 | : | 7 | | MikeTobys | | 7 | 1:00 | Tobys | P | |
| 120 | 11.09.2004 | Uli Tobys | | 7 | : | 6 | | MikeTobys | | 7 | 1:30 | Tobys | P | |
| 121 | 11.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 0 | : | 0 | 1x | Sascha B.Brago:Sone | | 7 | 0:10 | Tobys | P | |
| 122 | 11.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 6 | : | 7 | | Sascha B.Brago:Sone | | 7 | 2:45 | Tobys | P | |
| 123 | 11.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 8 | : | 2 | | Sascha B.Brago:Sone | | 7 | 1:20 | Tobys | P | |
| 124 | 12.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 4 | : | 7 | | Sascha B.Brago:Sone | | 7 | 1:00 | Tobys | P | |
| 125 | 12.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 9 | : | 2 | | Sascha B.Brago:Sone | | 7 | 0:30 | Tobys | P | |
| 126 | 12.09.2004 | Sascha B.Brago:Sone | | 1 | : | 8 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:15 | Tobys | P | |
| 127 | 12.09.2004 | Sascha B.Brago:Sone | | 6 | : | 9 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:30 | Tobys | P | |
| 128 | 12.09.2004 | UwiBrago:Sone | | 0 | : | 7 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:20 | Jaekels | HRO | |
| 129 | 12.09.2004 | UwiBrago:Sone | | 0 | : | 3 | 1x | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:30 | Jaekels | HRO | |
| 130 | 12.09.2004 | UwiBrago:Sone | | 5 | : | 8 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:40 | Jaekels | HRO | |
| 131 | 21.09.2004 | Ole Brago:Sone | | 3 | : | 0 | 1x | Andreas Ands | | 7 | 0:40 | CD | DD | |
| 132 | 21.09.2004 | Ole Brago:Sone | 1 | 1 | : | 7 | | Andreas Ands | | 7 | 1:20 | CD | DD | |
| 133 | 17.11.2004 | Ole Brago:Sone | | 8 | : | 3 | | Andreas Andr | | 7 | 1:00 | CD | DD | |
| 134 | 14.07.2005 | Ole Rob1 | | 8 | : | 3 | | Robert Rob1 | | 7 | 1:15 | MS Trelleborg | SL | |
| 135 | 19.10.2005 | Ole Rob2 | | 9 | : | 2 | | Robert Rob2 | | 7 | 1:00 | CD | DD | |
| 136 | 22.11.2005 | GawainRob2 | | 7 | : | 6 | | Robert Rob2 | | 7 | 0:45 | CD | DD | |
| 137 | 09.01.2006 | Robert Rob2 | | 8 | : | 5 | | Sten Rob2 | | 7 | 1:00 | Roberts | DD | |
| 138 | 09.01.2006 | Sten Rob2 | | 10 | : | 5 | | Robert Rob2 | | 7 | 1:00 | Roberts | DD | |
| 139 | 10.01.2006 | Sten Rob2 | | 2 | : | 8 | | Robert Rob2 | | 7 | 1:00 | Roberts | DD | |
| 140 | 11.01.2006 | Ole Brago:Sone | | 4 | : | 6 | 1x | Andreas Brago:Sone | | 7 | 1:10 | CD | DD | |
| 141 | 11.01.2006 | Sten Rob2 | | 3 | : | 7 | | Robert Rob2 | | 7 | 1:10 | Roberts WG | DD | |
| 142 | 27.09.2006 | Ole Stens | | 7 | : | 0 | | Torsten S.Stens | | 7 | 1:30 | CD | DD | |
| 143 | 17.10.2006 | Andreas Brago:Sone | | 8 | : | 6 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 1:00 | CD | DD | |
| 144 | 23.03.2008 | Ole Stens | | 8 | : | 2 | | AsmeraStens | | 7 | 1:00 | BOL | DD | |
| 145 | 24.03.2008 | AsmeraStens | | 2 | : | 7 | | Ole Stens | | 7 | 2:00 | BOL | DD | |
| 146 | 25.03.2008 | AsmeraStens | | 3 | : | 8 | | Ole Stens | | 7 | 1:30 | BOL | DD | |
| 147 | 28.03.2008 | Ole Brago:Sone | | 7 | : | 1 | | AsmeraBrago:Sone | | 7 | 0:45 | BOL | DD | |
| 148 | 28.03.2008 | Ole Brago:Sone | | 0 | : | 1 | 1x | AsmeraBrago:Sone | | 7 | 0:10 | BOL | DD | |
| 149 | 28.03.2008 | Ole Brago:Sone | | 8 | : | 1 | | AsmeraBrago:Sone | | 7 | 1:30 | BOL | DD | |
| 150 | 28.03.2008 | Ole Stens | | 4 | : | 8 | | AsmeraBrago:Sone | | 7 | 2:00 | BOL | DD | |
| 151 | 30.03.2008 | AsmeraBrago:Sone | | 3 | : | 8 | | Ole Stens | | 7 | 3:00 | BOL | DD | |
| 152 | 14.03.2010 | Ole Brago:Sone | | 0 | : | 0 | 1x | Robert Brago:Sone | | 7 | 0:10 | BOL | DD | |
| 153 | 14.03.2010 | Robert Brago:Sone | | 3 | : | 7 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 0:50 | BOL | DD | |
| 154 | 14.03.2010 | Robert Brago:Sone | 1 | 7 | : | 3 | | Ole Brago:Sone | | 7 | 1:50 | BOL | DD | |
| 155 | 09.04.2010 | Robert Brago:Fourc | | 8 | : | 0 | | Ole Brago:Fourc | | 7 | 0:30 | BOL | DD | |
| 156 | 09.04.2010 | Robert Brago:Twot | | 6 | : | 3 | 1x | Ole Brago:Fourc | | 7 | 1:30 | BOL | DD | |
| No. | Date | NameDeck | BP | AP | : | AP | FL | NameDeck | : | AP | Time | Place | Notes |
|---|
| Game | CorporationPlayer | RunnerPlayer | Game |
|---|
AP=AgendaPunkte; BP = Bad Publicity; FL = FlatLined; die nötige Siegpunktzahl steht in der letzten AP-Spalte; der Gewinner ist fettgedruckt. Seitenanfang Statistik / Statistics
| Spieler | Spiele | Sieg Rate | Serie | | AgendaPunkte | BP | FL | AP+ | AP- | Zeit | | Platz | Name | # | S | U | N | akt. | S | N | + | - | = | je Spiel | | 1. | Carsten | 1 | 1 | | | 100% | 1S | 1 | | | 7 | 0 | +7 | | | 7.0 | 0.0 | 2:30 | | 2. | Kay | 1 | 1 | | | 100% | 1S | 1 | | | 7 | 4 | +3 | | | 7.0 | 4.0 | 0:30 | | 3. | Olaf | 7 | 6 | | 1 | 86% | 6S | 6 | 1 | | 54 | 27 | +27 | | | 7.7 | 3.9 | 0:38 | | 4. | Matthias L. | 10 | 8 | 1 | 1 | 80% | 5S | 5 | 1 | | 72 | 34 | +38 | | | 7.2 | 3.4 | 0:45 | | 5. | Ole | 107 | 76 | | 31 | 71% | 3N | 8 | 5 | | 605 | 374 | +231 | | 8 | 5.7 | 3.5 | 1:08 | | 6. | Mike | 3 | 2 | | 1 | 67% | 1N | 2 | 1 | | 20 | 10 | +10 | | | 6.7 | 3.3 | 1:10 | | 7. | Toby | 6 | 3 | 1 | 2 | 50% | 1S | 2 | 1 | | 31 | 24 | +7 | | 1 | 5.2 | 4.0 | 0:36 | | 8. | Torsten N. | 2 | 1 | | 1 | 50% | 1N | 1 | 1 | | 7 | 13 | -6 | | | 3.5 | 6.5 | 1:23 | | 9. | Uwi | 40 | 18 | | 22 | 45% | 1N | 4 | 6 | | 184 | 202 | -18 | | -1 | 4.6 | 5.1 | 0:51 | | 10. | Tilo | 9 | 4 | 2 | 3 | 44% | 1N | 2 | 1 | | 46 | 49 | -3 | -4 | | 5.1 | 5.4 | 0:44 | | 11. | Andreas | 7 | 3 | | 4 | 43% | 1S | 1 | 2 | | 30 | 33 | -3 | 1 | -2 | 4.3 | 4.7 | 1:11 | | 12. | Sascha H. | 10 | 4 | | 6 | 40% | 1N | 3 | 3 | | 50 | 62 | -12 | | | 5.0 | 6.2 | 0:50 | | 13. | Hanno | 6 | 2 | 2 | 2 | 33% | 1N | 1 | 1 | | 31 | 29 | +2 | | -1 | 5.2 | 4.8 | 0:38 | | 14. | Uli | 3 | 1 | | 2 | 33% | 1S | 1 | 2 | | 10 | 20 | -10 | | | 3.3 | 6.7 | 1:10 | | 15. | Thomas W. | 3 | 1 | | 2 | 33% | 2N | 1 | 2 | | 10 | 21 | -11 | | | 3.3 | 7.0 | 2:07 | | 16. | Robert | 37 | 12 | 1 | 24 | 32% | 3S | 3 | 7 | | 152 | 191 | -39 | -1 | -1 | 4.1 | 5.2 | 0:56 | | 17. | Lena | 10 | 3 | | 7 | 30% | 2N | 1 | 2 | | 42 | 61 | -19 | | 1 | 4.2 | 6.1 | 0:33 | | 18. | Sten | 4 | 1 | | 3 | 25% | 2N | 1 | 2 | | 20 | 28 | -8 | | | 5.0 | 7.0 | 1:03 | | 19. | Sascha B. | 8 | 2 | | 6 | 25% | 3N | 1 | 3 | | 30 | 51 | -21 | | -1 | 3.8 | 6.4 | 1:04 | | 20. | Asmera | 12 | 2 | | 10 | 17% | 1N | 1 | 8 | | 32 | 73 | -41 | | | 2.7 | 6.1 | 1:32 | | 21. | Gawain | 7 | 1 | 1 | 5 | 14% | 1S | 1 | 5 | | 26 | 47 | -21 | 4 | -1 | 3.7 | 6.7 | 0:41 | | 22. | Karsten O. | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 2 | 2 | ±0 | | -1 | 2.0 | 2.0 | 1:00 | | 23. | Sören | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 5 | 9 | -4 | | | 5.0 | 9.0 | 2:00 | | 24. | Torsten S. | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 0 | 7 | -7 | | | 0.0 | 7.0 | 1:30 | | 25. | Stephan K. | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 1 | 8 | -7 | | | 1.0 | 8.0 | 2:30 | | 26. | Stefan S. | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 0 | 8 | -8 | | | 0.0 | 8.0 | 0:45 | | 27. | Christian L. | 1 | | | 1 | 0% | 1N | | 1 | | 0 | 9 | -9 | | | 0.0 | 9.0 | 1:10 | | 28. | Michael L. | 2 | | | 2 | 0% | 2N | | 2 | | 3 | 14 | -11 | | | 1.5 | 7.0 | 0:35 | | 29. | Christian | 2 | | | 2 | 0% | 2N | | 2 | | 1 | 14 | -13 | | | 0.5 | 7.0 | 1:00 | | 30. | Marko | 3 | | | 3 | 0% | 3N | | 3 | | 8 | 22 | -14 | | -1 | 2.7 | 7.3 | 1:17 | | 31. | Felix | 3 | | | 3 | 0% | 3N | | 3 | | 0 | 18 | -18 | | -1 | 0.0 | 6.0 | 0:37 | | 32. | Caspar | 3 | | | 3 | 0% | 3N | | 3 | | 3 | 25 | -22 | | | 1.0 | 8.3 | 1:10 | | Rank | Name | # | W | D | L | Win Ratio | act. | W | L | | + | - | = | BP | FL | per Game | | Player | Games | Series | AgendaPoints | AP+ | AP- | Time |
S=Siege; U=Unentschieden; N=Niederlagen; AP=Agendapunkte; W=Win; D=Draw; L=Lost; AP=AgendaPoints; BP=Bad Publicity (Corp-, Runner+); FL=Flatline(Corp+, Runner-); Seitenanfang Vergleichsstatistik / Comparing Statistics
